
- Campeonatos
- *CR CAD FEM Serie E, A83 (AVP) CAD FEM – Serie 4, A83 (AVP) CAD FEM Serie H, *CR CAD FEM Serie 3
- Épocas
- 2024/2025
- Equipa A
- Pavilhão Escola EB 2/3 Ciclo de Aradas, Pavilhão Aristides Hall, Pavilhão Escola Básica Rio Novo do Príncipe, Pavilhão da Escola Secundária José Estêvão
Treinadora Mariana Barbosa (tr)
- Nacionalidade
Portugal
- Equipe Atual
- CV Aveiro
- Aniversário
- 23/01/2025
- Idade
- 0
Adjunto Pompeu da Naia (ad)
- Nacionalidade
Portugal
- Equipe Atual
- CV Aveiro
- Aniversário
- 13/01/2025
- Idade
- 0
CAD FEM TR 83A Fase 2 Serie 4
Posicao | Equipa | Class | J | V | D | Set+ | Set- | SAv | Pts+ | Pts- | PAv | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
2 | ![]() | 2 | 10 | 8 | 2 | 24 | 9 | 2.667 | 747 | 538 | 1.388 | 23 |
3 | ![]() | 3 | 10 | 5 | 5 | 18 | 16 | 1.125 | 685 | 722 | 0.949 | 16 |
4 | ![]() | 5 | 10 | 2 | 8 | 9 | 27 | 0.333 | 657 | 851 | 0.772 | 5 |
CAD FEM TR 83A Fase 1 Serie H
Posicao | Equipa | Class | J | V | D | Set+ | Set- | SAv | Pts+ | Pts- | PAv | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 3 | - | - |
1 | ![]() | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 3 | - | - |
1 | ![]() | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 3 | - | - |
4 | ![]() | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - | - |
5 | ![]() | - | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 3 | 2 | - | - |
6 | ![]() | - | 5 | 4 | 1 | - | - | - | 14 | 4 | - | - |
CAD FEM Fase 1 Divisão B1 Serie E
Posicao | Equipa | Class | J | V | D | Set+ | Set- | SAv | Pts+ | Pts- | PAv | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 1 | 10 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 753 | 350 | 2.151 | 30 |
2 | ![]() | 2 | 10 | 8 | 2 | 24 | 9 | 2.667 | 747 | 538 | 1.388 | 23 |
3 | ![]() | 3 | 10 | 5 | 5 | 18 | 16 | 1.125 | 685 | 722 | 0.949 | 16 |
4 | ![]() | 4 | 10 | 4 | 6 | 13 | 20 | 0.650 | 636 | 707 | 0.900 | 12 |
5 | ![]() | 5 | 10 | 2 | 8 | 9 | 27 | 0.333 | 657 | 851 | 0.772 | 5 |
6 | ![]() | 6 | 10 | 1 | 9 | 5 | 27 | 0.185 | 452 | 762 | 0.593 | 4 |
CAD FEM Fase 2 Serie 3
Posicao | Equipa | Class | J | V | D | Set+ | Set- | SAv | Pts+ | Pts- | PAv | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6.000 | 347 | 266 | 1.305 | 12 |
2 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0.875 | 314 | 333 | 0.943 | 6 |
3 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0.875 | 320 | 321 | 0.997 | 5 |
4 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0.857 | 291 | 293 | 0.933 | 4 |
5 | ![]() | 15 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0.222 | 206 | 265 | 0.777 | 0 |