
- Campeonatos
- *CR INF FEM Serie B, A83 (AVP) INF FEM - Serie 6, A83 (AVP) INF FEM Serie J, Aniversario 83 AVP, Aniversario 83 AVP - Fase 2, *CR INF FEM Serie 4
- Épocas
- 2024/2025
- Equipa A
- Pavilhão Escola EB 2/3 Ciclo de Aradas, Pavilhão Aristides Hall, Pavilhão Escola Básica Rio Novo do Príncipe, Pavilhão da Escola Secundária José Estêvão
Treinador Pedro Lopes (tr)
- Nacionalidade
Portugal
- Equipe Atual
- CV Aveiro
- Aniversário
- 23/01/2025
- Idade
- 0
Adjunta Mariana Rebelo (ad)
- Nacionalidade
Portugal
- Equipe Atual
- CV Aveiro
- Aniversário
- 05/02/2025
- Idade
- 0
INF FEM TR 83A Fase 2 Serie 6
Posicao | Equipa | Class | J | V | D | Set+ | Set- | SAv | Pts+ | Pts- | PAv | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 2 | 6 | - | - |
1 | ![]() | - | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 2 | 6 | - | - |
3 | ![]() | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 5 | - | - |
4 | ![]() | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 5 | - | - |
5 | ![]() | - | 8 | 6 | 2 | - | - | - | 22 | 11 | - | - |
INF FEM Fase 1 Equipas A Serie B
Posicao | Equipa | Class | J | V | D | Set+ | Set- | SAv | Pts+ | Pts- | PAv | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 1 | 8 | 8 | 0 | 24 | 3 | 8.000 | 648 | 384 | 1.688 | 23 |
2 | ![]() | 2 | 8 | 4 | 4 | 16 | 13 | 1.231 | 607 | 564 | 1.076 | 14 |
3 | ![]() | 3 | 8 | 4 | 4 | 13 | 13 | 1.000 | 443 | 544 | 0.814 | 12 |
4 | ![]() | 4 | 8 | 2 | 6 | 9 | 20 | 0.450 | 520 | 594 | 0.875 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 8 | 2 | 6 | 8 | 21 | 0.381 | 519 | 651 | 0.797 | 5 |
INI FEM TR 83A Fase 1 Serie A
Posicao | Equipa | Class | J | V | D | Set+ | Set- | SAv | Pts+ | Pts- | PAv | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 3 | - | - |
2 | ![]() | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | - | - |
3 | ![]() | - | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 3 | 0 | - | - |
4 | ![]() | - | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 3 | 1 | - | - |
5 | ![]() | - | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 7 | 8 | - | - |
INF FEM TR 83A Fase 1 Serie J
Posicao | Equipa | Class | J | V | D | Set+ | Set- | SAv | Pts+ | Pts- | PAv | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 3 | - | - |
2 | ![]() | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - | - |
3 | ![]() | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | - | - |
4 | ![]() | - | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 3 | 0 | - | - |
5 | ![]() | - | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 3 | 1 | - | - |
6 | ![]() | - | 5 | 3 | 2 | - | - | - | 10 | 9 | - | - |
INF FEM A Fase 2 Serie 4
Posicao | Equipa | Class | J | V | D | Set+ | Set- | SAv | Pts+ | Pts- | PAv | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 6 | 5 | 1 | 17 | 3 | 5.667 | 480 | 310 | 1.548 | 16 |
2 | ![]() | 23 | 6 | 5 | 1 | 17 | 6 | 2.833 | 513 | 419 | 1.224 | 15 |
3 | ![]() | 24 | 6 | 5 | 1 | 15 | 8 | 1.875 | 500 | 429 | 1.166 | 13 |
4 | ![]() | 25 | 6 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1.100 | 453 | 415 | 1.092 | 10 |
5 | ![]() | 26 | 6 | 1 | 5 | 5 | 15 | 0.333 | 275 | 419 | 0.656 | 3 |
6 | ![]() | 27 | 6 | 1 | 5 | 4 | 15 | 0.267 | 285 | 403 | 0.707 | 3 |
7 | ![]() | 28 | 6 | 1 | 5 | 3 | 15 | 0.200 | 266 | 377 | 0.706 | 3 |