
- Campeonatos
- *Campeonato Regional 24/25 (AVP), *CR JUV FEM Serie A, A83 (AVP) JUV FEM – Serie 1, A83 (AVP) JUV FEM Serie A, Aniversario 83 AVP, Aniversario 83 AVP - Final 4, *CR JUV FEM Serie 4
- Épocas
- 2024/2025
- Equipa A
- Pavilhão Escola EB 2/3 Ciclo de Aradas, Pavilhão Aristides Hall, Pavilhão Escola Básica Rio Novo do Príncipe, Pavilhão da Escola Secundária José Estêvão
Adjunto Cristóvão Santos (ad)
Adjunto Paulo Guerreiro (ad)
- Nacionalidade
Portugal
- Equipe Atual
- CV Aveiro
- Aniversário
- 05/02/2025
- Idade
- 0
Treinador Fernando Piccirillo (tr)
- Nacionalidade
Brasil
- Equipe Atual
- CV Aveiro
- Aniversário
- 05/02/2025
- Idade
- 0
JUV FEM TR 83A Fase 1 Serie A
Posicao | Equipa | Class | J | V | D | Set+ | Set- | SAv | Pts+ | Pts- | PAv | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 3 | - | - |
1 | ![]() | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 3 | - | - |
1 | ![]() | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 3 | - | - |
4 | ![]() | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - | - |
4 | ![]() | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - | - |
6 | ![]() | - | 5 | 5 | 0 | - | - | - | 15 | 2 | - | - |
JUV FEM Fase 1 Divisão B Serie A
Posicao | Equipa | Class | J | V | D | Set+ | Set- | SAv | Pts+ | Pts- | PAv | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 1 | 10 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 750 | 393 | 1.908 | 30 |
2 | ![]() | 2 | 10 | 7 | 3 | 22 | 11 | 2.000 | 737 | 642 | 1.148 | 20 |
3 | ![]() | 3 | 10 | 7 | 3 | 21 | 12 | 1.750 | 727 | 576 | 1.262 | 20 |
4 | ![]() | 4 | 10 | 4 | 6 | 16 | 20 | 0.800 | 701 | 722 | 0.971 | 13 |
5 | ![]() | 5 | 10 | 2 | 8 | 8 | 25 | 0.320 | 556 | 742 | 0.749 | 7 |
6 | ![]() | 6 | 10 | 0 | 10 | 1 | 30 | 0.033 | 375 | 771 | 0.486 | 0 |
JUV FEM Fase 2 Serie 4
Posicao | Equipa | Class | J | V | D | Set+ | Set- | SAv | Pts+ | Pts- | PAv | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1.500 | 324 | 319 | 1.016 | 8 |
2 | ![]() | 17 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 1.429 | 373 | 340 | 1.097 | 8 |
3 | ![]() | 18 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1.143 | 316 | 332 | 0.952 | 7 |
4 | ![]() | 19 | 4 | 2 | 2 | 7 | 10 | 0.700 | 359 | 364 | 0.986 | 4 |
5 | ![]() | 20 | 4 | 1 | 3 | 7 | 11 | 0.636 | 371 | 388 | 0.956 | 3 |