
- Campeonatos
- *CR INI FEM Serie E, A83 (AVP) INI FEM – Serie 5, A83 (AVP) INI FEM Serie A, Aniversario 83 AVP, *CR INI B1 FEM Serie 4
- Épocas
- 2024/2025
- Equipa A
- Pavilhão Escola EB 2/3 Ciclo de Aradas, Pavilhão Aristides Hall, Pavilhão Escola Básica Rio Novo do Príncipe, Pavilhão da Escola Secundária José Estêvão
Adjunto Leandro Gasparello (ad)
- Nacionalidade
Brasil
- Equipe Atual
- CV Aveiro
- Aniversário
- 23/01/2025
- Idade
- 0
Adjunto Pedro Lopes (ad)
- Nacionalidade
Portugal
- Equipe Atual
- CV Aveiro
- Aniversário
- 05/02/2025
- Idade
- 0
Treinadora Mariana Rebelo (tr)
- Nacionalidade
Portugal
- Equipe Atual
- CV Aveiro
- Aniversário
- 13/01/2025
- Idade
- 0
INI FEM Fase 1 Divisão B1 Serie E
Posicao | Equipa | Class | J | V | D | Set+ | Set- | SAv | Pts+ | Pts- | PAv | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 1 | 8 | 8 | 0 | 24 | 6 | 4.00 | 719 | 529 | 1.359 | 23 |
2 | ![]() | 2 | 8 | 6 | 2 | 19 | 12 | 1.583 | 696 | 599 | 1.162 | 16 |
3 | ![]() | 3 | 8 | 4 | 4 | 18 | 15 | 1.200 | 690 | 660 | 1.045 | 13 |
4 | ![]() | 4 | 8 | 2 | 6 | 13 | 19 | 0.684 | 595 | 690 | 0.862 | 8 |
5 | ![]() | 5 | 8 | 0 | 8 | 2 | 24 | 0.083 | 425 | 647 | 0.657 | 0 |
INI FEM TR 83A Fase 1 Serie A
Posicao | Equipa | Class | J | V | D | Set+ | Set- | SAv | Pts+ | Pts- | PAv | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 3 | - | - |
2 | ![]() | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | - | - |
3 | ![]() | - | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 3 | 0 | - | - |
4 | ![]() | - | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 3 | 1 | - | - |
5 | ![]() | - | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 7 | 8 | - | - |
INF FEM TR 83A Fase 1 Serie J
Posicao | Equipa | Class | J | V | D | Set+ | Set- | SAv | Pts+ | Pts- | PAv | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 3 | - | - |
2 | ![]() | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - | - |
3 | ![]() | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | - | - |
4 | ![]() | - | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 3 | 0 | - | - |
5 | ![]() | - | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 3 | 1 | - | - |
6 | ![]() | - | 5 | 3 | 2 | - | - | - | 10 | 9 | - | - |
INI FEM B1 Fase 2 Serie 4
Posicao | Equipa | Class | J | V | D | Set+ | Set- | SAv | Pts+ | Pts- | PAv | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 19 | 10 | 9 | 1 | 29 | 10 | 2.900 | 857 | 676 | 1.268 | 26 |
2 | ![]() | 20 | 10 | 7 | 3 | 25 | 17 | 1.471 | 857 | 814 | 1.053 | 20 |
3 | ![]() | 21 | 10 | 5 | 5 | 19 | 18 | 1.056 | 791 | 802 | 0.986 | 14 |
4 | ![]() | 22 | 10 | 4 | 6 | 20 | 20 | 1.000 | 865 | 849 | 1.019 | 16 |
5 | ![]() | 23 | 10 | 3 | 7 | 12 | 23 | 0.522 | 686 | 738 | 0.930 | 9 |
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Mai | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |