MAPA DE TREINOS
Início a 8 de Setembro - Os horários poderão sofrer ajustes
Minis A
| DIA | HORA | PAVILHÃO |
|---|---|---|
| SAB | 09:0010:30 | Aristides Hall Universidade Aveiro |
Minis B
| DIA | HORA | PAVILHÃO |
|---|---|---|
| TER | 18:25 19:25 | Escola Secundária Homem Cristo |
| QUA | 18:30 20:00 | EB Rio Novo do Príncipe Cacia |
| SAB | 09:00 10:30 | Aristides Hall Universidade Aveiro |
Infantis Femininos A
| DIA | HORA | PAVILHÃO |
|---|---|---|
| SEG | 18:30 20:00 | EB Rio Novo do Príncipe Cacia |
| SAB | 09:0010:30 | EB Rio Novo do Príncipe Cacia |
Infantis Femininos B
| DIA | HORA | PAVILHÃO |
|---|---|---|
| QUI | 18:3020:00 | EB São Bernardo |
| SAB | 10:30 12:00 | EB Rio Novo do Príncipe Cacia |
Iniciados Femininos
| DIA | HORA | PAVILHÃO |
|---|---|---|
| TER | 18:3020:00 | EB Rio Novo do Príncipe Cacia |
| QUI | 18:3020:00 | EB Rio Novo do Príncipe Cacia |
| SEX | 18:3020:00 | EB Rio Novo do Príncipe Cacia |
Cadetes Femininos
| DIA | HORA | PAVILHÃO |
|---|---|---|
| SEG | 20:0021:30 | EB São Bernardo |
| TER | 20:0021:30 | EB Rio Novo do Príncipe Cacia |
| SEX | 20:0021:30 | EB Rio Novo do Príncipe Cacia |
Juvenis Femininos
| DIA | HORA | PAVILHÃO |
|---|---|---|
| SEG | 20:0021:30 | EB Rio Novo do Príncipe Cacia |
| QUI | 20:0021:30 | EB São Bernardo |
| SEX | 20:3022:00 | EB 2/3 Aradas |
Juniores Femininos
| DIA | HORA | PAVILHÃO |
|---|---|---|
| TER | 20:3022:00 | EB 2/3 Aradas |
| QUI | 20:0021:30 | EB Rio Novo do Príncipe Cacia |
| SEX | 20:3022:00 | EB 2/3 Aradas |
Seniores Captação > 18 Anos
| DIA | HORA | PAVILHÃO |
|---|---|---|
| TER | 22:0023:30 | EB 2/3 Aradas |
| QUI | 22:0023:30 | EB 2/3 Aradas |
Seniores Masculinos
| DIA | HORA | PAVILHÃO |
|---|---|---|
| SEG | 21:3023:00 | EB São Bernardo |
| QUA | 20:0021:30 | EB Rio Novo do Príncipe Cacia |
| QUA | 21:3023:00 | EB Rio Novo do Príncipe Cacia |
Seniores Femininos
| DIA | HORA | PAVILHÃO |
|---|---|---|
| TER | 20:3022:00 | EB 2/3 Aradas |
| QUA | 21:3023:00 | EB São Bernardo |
| QUI | 21:3023:00 | EB São Bernardo |
Masters Masculinos
| DIA | HORA | PAVILHÃO |
|---|---|---|
| TER | 22:0023:30 | EB 2/3 Aradas |
| QUI | 22:0023:30 | EB 2/3 Aradas |
Masters Femininos
| DIA | HORA | PAVILHÃO |
|---|---|---|
| SEG | 21:3023:00 | EB Rio Novo do Príncipe Cacia |
Veteranos/as (Tazos)
| DIA | HORA | PAVILHÃO |
|---|---|---|
| SEX | 20:0021:30 | EB São Bernardo |
