Torneio 83º Aniversário (AVP)
Fase 2
Juvenis Femininos - Serie 1
| Data | Match | Time/Results | Recinto |
|---|---|---|---|
| BFC B / CVA (T83A-JUV-FEM-S1-J01-J7846) | 3 - 2 | Pavilhão Escola EB 2/3 Irene Lisboa | |
| CVA / ARC (T83A-JUV-FEM-S1-J02-J7848) | 3 - 1 | Pavilhão Escola Básica Rio Novo do Príncipe | |
| CVA / DFC (T83A-JUV-FEM-S1-J03-J7850) | 3 - 0 | Pavilhão Escola Básica Rio Novo do Príncipe | |
| CVA / BFC B (T83A-JUV-FEM-S1-J04-J7852) | 3 - 1 | Pavilhão Escola Básica Rio Novo do Príncipe | |
| ARC / CVA (T83A-JUV-FEM-S1-J05-J7854) | 0 - 3 | Pavilhão Municipal Carlos Resende | |
| DFC / CVA (T83A-JUV-FEM-S1-J06-J7856) | 0 - 3 | Pavilhão Colégio João Paulo II |
Cadetes Femininos - Serie 4
| Data | Match | Time/Results | Recinto |
|---|---|---|---|
| CAM A / CVA (T83A-CAD-FEM-S4-J01) | Pavilhão Escola Básica Rio Novo do Príncipe | ||
| CVA / ARC A (T83A-CAD-FEM-S4-J02) | 1 - 3 | Pavilhão Escola Básica Rio Novo do Príncipe | |
| RCS / CVA (T83A-CAD-FEM-S4-J03) | 0 - 3 | Pavilhão Municipal Padrão da Légua | |
| CVA / CAM A (T83A-CAD-FEM-S4-J04) | 0 - 3 | Pavilhão Municipal do Atlântico da Madalena | |
| ARC A / CVA (T83A-CAD-FEM-S4-J05) | 3 - 0 | Pavilhão Municipal Carlos Resende | |
| CVA / RCS (T83A-CAD-FEM-S4-J06) | 3 - 0 | Pavilhão Escola Básica Rio Novo do Príncipe |
Iniciados Femininos - Serie 5
| Data | Match | Time/Results | Recinto |
|---|---|---|---|
| CDF / CVA (T83A-INI-FEM-S5-J01-J7786) | 0 - 3 | Pavilhão Municipal de Fiães | |
| CVA / AASM (T83A-INI-FEM-S5-J02-J7788) | 3 - 2 | Pavilhão Escola Básica Rio Novo do Príncipe | |
| CVA / GDCG B (T83A-INI-FEM-S5-J03-J7790) | 2 - 3 | Pavilhão Municipal de Gueifães | |
| CVA / CDF (T83A-INI-FEM-S5-J04-J7792) | 3 - 0 | Pavilhão Escola Básica Rio Novo do Príncipe | |
| AASM / CVA (T83A-INI-FEM-S5-J05-J7794) | 3 - 1 | Pavilhão Académica São Mamede / Eduardo Soares | |
| GDCG B / CVA (T83A-INI-FEM-S5-J06-J7796) | 2 - 3 | Pavilhão Escola Básica Rio Novo do Príncipe |
Infantis Femininos - Serie 6
| Data | Match | Time/Results | Recinto |
|---|---|---|---|
| CAM B / CVA (T83A-INF-FEM-S6-J01) | 3 - 2 | Pavilhão Municipal do Atlântico da Madalena | |
| CVA / EGC A (T83A-INF-FEM-S6-J02) | 3 - 1 | Pavilhão Escola Básica Rio Novo do Príncipe | |
| FCP / CVA (T83A-INF-FEM-S6-J04) | 1 - 3 | Pavilhão Escola Básica 2/3 CEB Francisco Torrinha | |
| CVA / CDF B (T83A-INF-FEM-S6-J05) | 3 - 0 | Pavilhão Escola Básica Rio Novo do Príncipe | |
| CVA / CAM B (T83A-INF-FEM-S6-J06) | 3 - 1 | Pavilhão Escola Básica Rio Novo do Príncipe | |
| EGC A / CVA (T83A-INF-FEM-S6-J07) | 1 - 3 | Pavilhão Esmoriz Ginásio Clube | |
| CVA / FCP (T83A-INF-FEM-S6-J09) | 3 - 1 | Pavilhão Escola Básica Rio Novo do Príncipe | |
| CDF B / CVA (T83A-INF-FEM-S6-J10) | 3 - 2 | Pavilhão Escola Básica 2/3 Prof. Dr. Carlos Alberto Ferreira de Almeida |
